Pref. Mun. Dona Francisca                                        	
   
						QUADRO DE SERVIDORES - OUTUBRO 2016
						         PODER EXECUTIVO


Seq.  Matr/Contr Nome                           Admissão   Cargo                         Data    Calc R Compl.        	Remuneração                
                                                                                                                                    
00001     124/01 Ademir Antonio Alves           01/09/1988 0075-Operario I I             10/2016 09-01                   1.847,22   
00002    6335/01 Adriana de F. Da Silva Lopes   11/04/2013 0106-Tec. Enfermagem          10/2016 09-01                   2.244,26   
00003    6386/01 Adriane Calegaro Rohde         06/05/2013 0111-Agente Comunitário de Saú10/2016 09-01                   2.325,84   
00004     663/01 Airton Lorenzoni               01/03/1991 0023-Contador                 10/2016 09-01                   8.600,93   
00005    2755/01 Alex Fernandes                 25/04/2006 0014-Auxiliar Administrativo  10/2016 09-01                   2.310,28   
00006    7919/01 Alexandra Claudia Cassol       03/05/2016 0114-Coordenador do CRAS      10/2016 09-01                   1.700,00   
00007    7820/01 Alexandra de Oliveira Weber    01/03/2016 0006-Professor                10/2016 09-01                   1.235,00   
00008    7870/01 Alexandra de Oliveira Weber    02/05/2016 0006-Professor                10/2016 09-01                   1.235,00   
00009    7218/01 Alexandre Gonçalves  Rosa      09/02/2015 0006-Professor                10/2016 09-01                   1.238,29   
00010    7226/01 Alexandre Gonçalves  Rosa      09/02/2015 0006-Professor                10/2016 09-01                   1.238,29   
00011    3964/01 Alvaro Rampelotto              01/01/2009 0003-Secretario Municipal     10/2016 09-01                   4.306,26   
00012    5240/01 Ana Cristina Machado e Silva   01/06/2003 0014-Auxiliar Administrativo  10/2016 09-01                   2.527,46   
00013    5258/01 Ana Dila Chelotti              25/10/1988 0003-Secretario Municipal     10/2016 09-01                   4.019,17   
00014    7382/01 Anderson R. De O. Marques      12/05/2015 0107-Serviços Gerais          10/2016 09-01                   1.099,40   
00015    7668/01 Andiele Migotto Loebler        10/01/2016 0053-Conselheiro - Tutelar    10/2016 09-01                     800,00   
00016    7285/01 Andreia Uliana Tagliapietra    18/02/2015 0006-Professor                10/2016 09-01                   1.566,41   
00017    6971/01 Ari Moises Segabinazzi         04/11/2014 0015-Chefe de Equipe          10/2016 09-01                   1.359,68   
00018    7315/01 Ariovaldo Folgiarini           09/03/2015 0016-Operador de Maquinas     10/2016 09-01                   1.390,16   
00019    3387/01 Cacia Jarlete Lopes Bachmann   11/04/2008 0091-Servente                 10/2016 09-01                     987,11   
00020    5169/01 Camila Farias                  02/08/2010 0060-Assistente Social        10/2016 09-01                   3.845,95   
00021    1600/01 Carlos Fantinel                01/07/2000 0006-Professor                10/2016 09-01                   2.207,52   
00022    5134/01 Carlos Robertos Lopes de Souza 26/07/2010 0015-Chefe de Equipe          10/2016 09-01                   1.359,68   
00023    7960/01 Caroline Prochnow              13/06/2016 0113-Fisioterapeuta           10/2016 09-01                   2.000,00   
00024    2194/01 Cassiana Elisa Vendruscolo     01/01/2005 0003-Secretario Municipal     10/2016 09-01                   8.325,44   
00025    7706/01 Catiane Ferreira               10/01/2016 0053-Conselheiro - Tutelar    10/2016 09-01                     800,00   
00026    1023/01 Celia Maria Barbieri Bressa    01/03/1991 0007-Monitor de Menores       10/2016 09-01                   1.892,67   
00027     868/01 Cirlei Somavilla               01/08/1986 0006-Professor                10/2016 09-01                   2.924,20   
00028     876/01 Claise Ines Henning Balest     13/03/1989 0006-Professor                10/2016 09-01                   5.046,43   
00029    7269/01 Clara Campos Mazzonetto Garlet 18/02/2015 0006-Professor                10/2016 09-01                   1.238,29   
00030    8001/01 Clara Campos Mazzonetto Garlet 04/10/2016 0006-Professor                10/2016 09-01                   1.111,50   
00031    7889/01 Clarice Goulart Rodrigues      02/05/2016 0107-Serviços Gerais          10/2016 09-01                     880,00   
00032    2488/01 Claudia Bulegon                01/11/2005 0006-Professor                10/2016 09-01                   1.900,99   
00033    3328/01 Claudia Raquel Alves           07/03/2008 0093-Merendeira               10/2016 09-01                   1.553,92   
00034    1198/01 Cleuza Onira Friedrich         01/06/1997 0003-Secretario Municipal     10/2016 09-01                   4.035,96   
00035    7811/01 Daniela Basso                  01/03/2016 0006-Professor                10/2016 09-01                   1.235,00   
00036    4723/01 Deiviti Sari                   08/06/2009 0038-Motorista                10/2016 09-01                   1.243,51   
00037    7951/01 Denise Bulegon                 06/06/2016 0006-Professor                10/2016 09-01                   1.235,00   
00038     906/01 Denise Holveg Siebert          01/03/1986 0006-Professor                10/2016 09-01                   2.856,19   
00039    1228/01 Denise Holveg Siebert          03/06/2002 0006-Professor                10/2016 09-01                   2.898,81   
00040    7161/01 Diana Lucia Reck               05/02/2015 0116-Supervisor Educacional   10/2016 09-01                   1.750,00   
00041    6327/01 Diva Venturini Pauletto        01/04/2013 0106-Tec. Enfermagem          10/2016 09-01                   1.272,26   
00042     523/01 Edito Aimore Menezes           01/04/1991 0072-Operario I               10/2016 09-01                   1.438,34   
00043    7692/01 Eliane Giuliani Hoppe          10/01/2016 0053-Conselheiro - Tutelar    10/2016 09-01                     746,76   
00044    7803/01 Elisiane Vargas Pretzel        01/03/2016 0006-Professor                10/2016 09-01                   1.235,00   
00045    8028/01 Eloi Sari                      04/10/2016 0013-Supervisor               10/2016 09-01                   1.922,98   
00046     256/01 Elvio Luiz Cassol              01/03/1991 0016-Operador de Maquinas     10/2016 09-01                   6.925,53   
00047     736/01 Emerson Leonardi               01/11/1995 0037-Motorista I              10/2016 09-01                   1.982,40   
00048    1864/01 Enio Hedio Kluge               09/04/2002 0037-Motorista I              10/2016 09-01                   1.626,75   
00049    1538/01 Eunira T. Scholtz Rodrigues    01/03/2000 0091-Servente                 10/2016 09-01                     697,80   
00050    5266/01 Eva Carvalho Barichello        01/10/1988 0019-Auxiliar de Serv Medicos 10/2016 09-01                   3.272,18   
00051     795/01 Eva Souza e Silva              01/04/1993 0091-Servente                 10/2016 09-01                   1.377,15   
00052     582/01 Evandro Luis Cassol Fogliarini 01/03/1991 0010-Oficial Administrativo   10/2016 09-01                   3.154,44   
00053    6319/01 Fabiano Jost Guidetti          26/03/2013 0014-Auxiliar Administrativo  10/2016 09-01                     978,96   
00054    7412/01 Flavio Bachmann Lopes          17/06/2015 0107-Serviços Gerais          10/2016 09-01                   1.099,40   
00055    4596/01 Francieli T. T. Segabinazi     04/02/2009 0035-Telefonista              10/2016 09-01                     923,02   
00056     477/01 Gerson Leandro de Azevedo      01/03/1991 0016-Operador de Maquinas     10/2016 09-01                   2.471,11   
00057    7730/01 Gilbraz Inacio da Silva        20/01/2016 0090-Coordenador do CMD       10/2016 09-01                   1.165,44   
00058    2500/01 Graziela D. Ullrich Guarienti  01/11/2005 0006-Professor                10/2016 09-01                   1.969,00   
00059    7250/01 Helena Maria de Oliveira       18/02/2015 0107-Serviços Gerais          10/2016 09-01                     928,47   
00060    7200/01 Idilson Silvano                13/02/2015 0107-Serviços Gerais          10/2016 09-01                   1.099,40   
00061    6378/01 Ivonete Facco                  06/05/2013 0111-Agente Comunitário de Saú10/2016 09-01                   2.325,84   
00062     272/01 Jair Antonio Alves             01/03/1991 0037-Motorista I              10/2016 09-01                   2.544,53   
00063    1716/01 Janete Zanella Copetti         01/04/2001 0006-Professor                10/2016 09-01                   2.176,14   
00064    5274/01 Janice de Azevedo              04/02/2009 0075-Operario I I             10/2016 09-01                   1.359,94   
00065    7781/01 Jaqueline Marques Santilhano   01/03/2016 0107-Serviços Gerais          10/2016 09-01                     880,00   
00066     329/01 Jeroni Reni Menezes            01/03/1991 0072-Operario I               10/2016 09-01                   1.482,05   
00067    7307/01 Joao Carlos Soares Cabral      03/03/2015 0038-Motorista                10/2016 09-01                   1.048,30   
00068    5282/01 Joao Ewaldo Schlosser          01/03/1991 0037-Motorista I              10/2016 09-01                   2.734,74   
00069    1813/01 Joao Valdelirio Fiss           01/08/2002 0063-Motorista II             10/2016 09-01                   2.729,79   
00070    6343/01 Jocelaine Fagundes             06/05/2013 0111-Agente Comunitário de Saú10/2016 09-01                   2.325,84   
00071     744/01 Joel Folgearini                01/07/1992 0037-Motorista I              10/2016 09-01                   2.055,83   
00072    2135/01 Joeliane Delcira de Castro     01/07/2004 0023-Contador                 10/2016 09-01                   5.202,51   
00073      60/01 Jose Antonio de Azevedo        01/04/1983 0092-Viveirista               10/2016 09-01                   2.349,52   
00074    2348/01 Jose Fernando Fogliarini       01/03/2005 0096-Tecnico Agricola         10/2016 09-01                   2.343,30   
00075     388/01 Jose Quevedo de Oliveira       01/03/1991 0037-Motorista I              10/2016 09-01                   8.214,69   
00076    7722/01 Jose Regis Bordin              13/01/2016 0003-Secretario Municipal     10/2016 09-01                   3.174,10   
00077    5290/01 Joseane Nunes                  19/03/2009 0075-Operario I I             10/2016 09-01                   1.359,94   
00078     396/01 Josue Inacio Chelotti          01/03/1991 0010-Oficial Administrativo   10/2016 09-01                   3.154,44   
00079    5100/01 Jueci Reck                     07/06/2010 0003-Secretario Municipal     10/2016 09-01                   5.263,28   
00080    7773/01 Juliana Torres Porto           01/03/2016 0006-Professor                10/2016 09-01                   1.235,00   
00081    7897/01 Juliana Torres Porto           02/05/2016 0006-Professor                10/2016 09-01                   1.235,00   
00082    6211/01 Laura Hermes                   12/03/2013 0033-Engenheiro               10/2016 09-01                   3.671,13   
00083    7676/01 Ledi de Souza e Silva          10/01/2016 0053-Conselheiro - Tutelar    10/2016 09-01                     800,00   
00084     922/01 Leila I. S. De Oliveira        01/02/1989 0006-Professor                10/2016 09-01                   2.894,49   
00085    7978/01 Licineia R. Do Nascimento      06/07/2016 0053-Conselheiro - Tutelar    10/2016 09-01                     253,33   
00086    7404/01 Lidiane da Silva Santos        01/06/2015 0115-Monitor de Transporte Esc10/2016 09-01                     880,00   
00087    5304/01 Lisani Argenta                 26/07/2010 0032-Enfermeira               10/2016 09-01                   3.480,02   
00088    1570/01 Liseu de Pelegrin Somavilla    01/03/2000 0016-Operador de Maquinas     10/2016 09-01                   2.070,58   
00089    1635/01 Liziani Maria Bortolas         01/06/2002 0006-Professor                10/2016 09-01                   2.275,54   
00090     302/01 Lorivo Alves                   01/03/1991 0075-Operario I I             10/2016 09-01                   1.627,73   
00091    7935/01 Luana Cristina da Rosa         23/05/2016 0107-Serviços Gerais          10/2016 09-01                     880,00   
00092    6220/01 Luana Webler Rocha             13/03/2013 0105-Medico Veterinario       10/2016 09-01                   3.842,06   
00093    7943/01 Luciele Alexandra Ceron        06/06/2016 0107-Serviços Gerais          10/2016 09-01                     880,00   
00094    2143/01 Lucilene Millani Maraschin     01/07/2004 0096-Tecnico Agricola         10/2016 09-01                   2.312,23   
00095    5800/01 Luiz Carlos Bandeira           03/01/2012 0104-Procurador do Municipio  10/2016 09-01                   7.908,66   
00096    5320/01 Luiz Carlos Petterini          01/01/1984 0037-Motorista I              10/2016 09-01                   2.985,98   
00097    7137/01 Maiquiele Maira Neuenfeldt     03/11/2014 0107-Serviços Gerais          10/2016 09-01                     880,00   
00098     752/01 Marcelo Inacio de Azevedo      01/07/1992 0037-Motorista I              10/2016 09-01                   2.243,05   
00099    6394/01 Marcia de David                06/05/2013 0111-Agente Comunitário de Saú10/2016 09-01                   2.325,84   
00100    7242/01 Marcia Luciana Goncalves       18/02/2015 0006-Professor                10/2016 09-01                   1.238,29   
00101    7323/01 Marcia Luciana Goncalves       16/03/2015 0006-Professor                10/2016 09-01                   1.238,29   
00102    1511/01 Marcio Alexandre Alves         01/02/2000 0072-Operario I               10/2016 09-01                   1.371,32   
00103    5347/01 Marcio Roberto Vendrame        01/07/1992 0066-Odontologo               10/2016 09-01                   4.569,31   
00104    7684/01 Margarete Cavalheiro Fernandes 10/01/2016 0053-Conselheiro - Tutelar    10/2016 09-01                     800,00   
00105    7277/01 Maria Claudete Fagundes        19/02/2015 0107-Serviços Gerais          10/2016 09-01                     928,47   
00106    3824/01 Maria do C. Tronco de Vargas   01/01/2009 0002-Vice Prefeito            10/2016 09-01                   4.613,86   
00107     400/01 Maria Gorete Alves Menezes     01/10/1987 0091-Servente                 10/2016 09-01                   1.466,50   
00108    5355/01 Maria O. Fogliarini Goulart    01/06/1995 0014-Auxiliar Administrativo  10/2016 09-01                   2.293,07   
00109    6998/01 Marilaine Schiefelbein         03/11/2014 0006-Professor                10/2016 09-01                   1.641,10   
00110     930/01 Marizanda Gripa Schio          06/03/1989 0006-Professor                10/2016 09-01                   2.760,98   
00111    4545/01 Marlene Ilani Raddatz          06/01/2009 0027-Diretor da Assistencia So10/2016 09-01                   1.165,44   
00112    7749/01 Marta Cristiana Kohls Waholtz  01/03/2016 0107-Serviços Gerais          10/2016 09-01                     880,00   
00113     965/01 Mavis Tessele                  01/04/1992 0006-Professor                10/2016 09-01                   3.003,29   
00114     965/06 Mavis Tessele                  01/08/2016 0006-Professor                10/2016 09-01                     816,06   
00115    2321/01 Meri Pesarico Barbieri         09/01/2005 0014-Auxiliar Administrativo  10/2016 09-01                   1.241,96   
00116    1139/01 Monica B. F. Gomes Conceicao   01/07/1996 0007-Monitor de Menores       10/2016 09-01                   2.702,40   
00117    5363/01 Monica Ester Cervo             01/10/1994 0032-Enfermeira               10/2016 09-01                   4.738,30   
00118    1155/01 Nadia Margarete Basso Pesarico 01/09/1996 0007-Monitor de Menores       10/2016 09-01                   1.272,64   
00119    7900/01 Natacha Regina Mezzomo         02/05/2016 0061-psicologa                10/2016 09-01                   3.000,00   
00120    7234/01 Natana de David                10/02/2015 0097-Atendente Consultorio Den10/2016 09-01                   1.852,00   
00121     540/01 Neuri Roque Bressa             01/03/1991 0010-Oficial Administrativo   10/2016 09-01                   3.263,22   
00122    1112/01 Neusa Bissacotti de Azevedo    05/07/1996 0091-Servente                 10/2016 09-01                   1.332,48   
00123    7463/01 Nilza Maria Fiss Scapin        24/07/2015 0003-Secretario Municipal     10/2016 09-01                   4.306,26   
00124     221/01 Olavo Jose Cassol              01/04/1991 0022-Tesoureiro               10/2016 09-01                   6.730,41   
00125    7145/01 Patricia Maziero               16/01/2015 0038-Motorista                10/2016 09-01                   1.536,62   
00126    7420/01 Paulo Jose Rosa Bachmann       17/06/2015 0107-Serviços Gerais          10/2016 09-01                   1.099,40   
00127    4669/01 Rafael Martini                 24/03/2009 0031-Agente Fiscalização Munic10/2016 09-01                   1.846,05   
00128    6513/01 Rafael Peixoto Bortolas        16/07/2013 0015-Chefe de Equipe          10/2016 09-01                   3.421,85   
00129    8010/01 Rafael Peixoto Bortolas        05/10/2016 0038-Motorista                10/2016 09-01                   1.041,44   
00130    1937/01 Raquel Miranda Keisman         01/06/2002 0006-Professor                10/2016 09-01                   3.669,23   
00131     558/01 Renato Dutra                   01/03/1991 0072-Operario I               10/2016 09-01                   1.565,57   
00132    5231/01 Roberta Nascimento Sonego      03/01/2011 0066-Odontologo               10/2016 09-01                   4.150,92   
00133    6149/01 Rosa Christina Kittel          02/01/2013 0003-Secretario Municipal     10/2016 09-01                   4.306,26   
00134    7170/01 Rosa Maria Silva da Rosa       05/02/2015 0107-Serviços Gerais          10/2016 09-01                     928,47   
00135    6351/01 Roseli de Oliveira             06/05/2013 0111-Agente Comunitário de Saú10/2016 09-01                   2.325,84   
00136    2054/01 Roseli dos Santos              01/11/2003 0091-Servente                 10/2016 09-01                     884,15   
00137     990/01 Sandra Maria Somavilla         01/03/1991 0006-Professor                10/2016 09-01                   2.733,79   
00138     990/07 Sandra Maria Somavilla         01/08/2016 0006-Professor                10/2016 09-01                   1.360,09   
00139    6360/01 Santa Vanuza Esperdião         06/05/2013 0111-Agente Comunitário de Saú10/2016 09-01                   2.325,84   
00140    3816/01 Saul Antonio Dal Forno Reck    01/01/2009 0001-Prefeito Municipal       10/2016 09-01                   9.227,72   
00141    7854/01 Simone do Nascimento Galle     01/04/2016 0107-Serviços Gerais          10/2016 09-01                     880,00   
00142    5380/01 Sonia Teresinha Camargo        01/02/2000 0091-Servente                 10/2016 09-01                     615,00   
00143   34843/01 Suelem Gonçalves Ferreira      01/01/2011 0109-Oficial A. Previdenciário10/2016 09-01                   1.762,14   
00144    7838/01 Sueli Ines Barbieri Schumacher 07/03/2016 0006-Professor                10/2016 09-01                   1.235,00   
00145    5819/01 Tamires Weiss da Silva         13/02/2012 0015-Chefe de Equipe          10/2016 09-01                   1.359,68   
00146    7390/01 Tatiane Kleinpaul              01/06/2015 0107-Serviços Gerais          10/2016 09-01                     880,00   
00147     612/01 Valdelirio Felipe              01/03/1991 0072-Operario I               10/2016 09-01                   1.565,57   
00148    5398/01 Valdomiro Antonio Fiss         01/03/1994 0063-Motorista II             10/2016 09-01                   2.716,95   
00149    1147/01 Vanderlei da Rosa              01/07/1996 0016-Operador de Maquinas     10/2016 09-01                   2.969,94   
00150    7846/01 Vanessa Susana Alves           21/03/2016 0107-Serviços Gerais          10/2016 09-01                     880,00   
00151    1066/01 Vanilde M. M. Cargnelutti      01/08/1995 0093-Merendeira               10/2016 09-01                     739,95   
00152    5401/01 Vilson Castro de Oliveira      01/03/1991 0037-Motorista I              10/2016 09-01                   2.796,95   
00153    7650/01 Willian Fernandes Schiefelbein 05/01/2016 0017-Chefe de Gabinete        10/2016 09-01                   1.165,44   
                 
Total Geral 	                                                                                                       347.279,14